Afsnit 4.7.3.1
Linjetab for ydervægsfundamenter ved terrændæk
Hent tabellen
| Beskrivelse | ψ psi | Note |
|---|---|---|
| Betonvæg på betonfundamenter | 0,8 | Klinke-/trægulv |
| Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament | 0,7 | Klinke-/trægulv |
| Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament | 0,24 | Klinke-/trægulv |
| Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament m. midterisolering | 0,18 | Klinke-/trægulv |
| BR08 vægisolering | 0,15 | Klinke-/trægulv |
| Højisoleret væg | 0,12 | Klinke-/trægulv |
| Kælderydervægsfundament i letbeton | 0,3 | Klinke-/trægulv |
