2006-skalaen

2006-skalaen har været gældende i perioden 01-09-2006 til 31-12-2007 og blev brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2006.

Hent tabellen
SkalatrinGrænseværdi i kWh/m²/år
A1≤ 35 + 1100/A
A2≤ 50 + 1600/A
B1≤ 70 + 2200/A
B2≤ 90 + 2700/A
C1≤ 110 + 3200/A
C2≤ 130 + 3700/A
D1≤ 150 + 4200/A
D2≤ 170 + 4700/A
E1≤ 190 + 5200/A
E2≤ 210 + 5700/A
F1≤ 240 + 6500/A
F2≤ 280 + 7500/A
G1≤ 330 + 9000/A
G2> 330 + 9000/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².