Skala for erhverv
Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger
Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger
| Skalatrin | Grænseværdi i kWh/m² år |
|---|---|
| A2020 | 33,0 |
| A2015 | < 41 + 1000/A |
| A2010 | < 71,3 + 1650/A |
| B | < 95,0 + 2200/A |
| C | < 135 + 3200/A |
| D | < 175 + 4200/A |
| E | < 215 + 5200/A |
| F | < 265 + 6500/A |
| G | > 265 + 6500/A |
A er det opvarmede areal i m².