2006-skalaen
2006-skalaen har været gældende i perioden 01-09-2006 til 31-12-2007 og blev brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2006.
2006-skalaen har været gældende i perioden 01-09-2006 til 31-12-2007 og blev brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2006.
| Skalatrin | Grænseværdi i kWh/m²/år |
|---|---|
| A1 | ≤ 35 + 1100/A |
| A2 | ≤ 50 + 1600/A |
| B1 | ≤ 95 + 2200/A |
| B2 | ≤ 115 + 2700/A |
| C1 | ≤ 135 + 3200/A |
| C2 | ≤ 155 + 3700/A |
| D1 | ≤ 175 + 4200/A |
| D2 | ≤ 195 + 4700/A |
| E1 | ≤ 215 + 5200/A |
| E2 | ≤ 235 + 5700/A |
| F1 | ≤ 265 + 6500/A |
| F2 | ≤ 305 + 7500/A |
| G1 | ≤ 355 + 9000/A |
| G2 | > 355 + 9000/A |
Hvor A er det opvarmede areal i m².