2013-skalaen
2013-skalaen har været gældende i perioden 08-09-2013 til 30-06-2018, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2014 og 2016.
2013-skalaen har været gældende i perioden 08-09-2013 til 30-06-2018, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2014 og 2016.
| Skalatrin | Grænseværdi i kWh/m²/år |
|---|---|
| A2020 | 20,0 |
| A2015 | ≤ 30,0 + 1000/A |
| A2010 | ≤ 52,5 + 1650/A |
| B | ≤ 70,0 + 2200/A |
| C | ≤ 110 + 3200/A |
| D | ≤ 150 + 4200/A |
| E | ≤ 190 + 5200/A |
| F | ≤ 240 + 6500/A |
| G | > 240 + 6500/A |
Hvor A er det opvarmede areal i m².